| Distributeur | Qualité / Prix | Matériaux fenêtres | Marques / Gammes | Application mobile | Production sur-mesure | Évaluation Diversité | Service de pose RGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aikon Distribution | €€€ : très attractif | PVC, Aluminium, Mixtes | Veka Softline Schüco Corona Aluplast ID 4000 Rehau Euro Design Econoline Aluclad Timber | Non | Oui | 7/10 | Non |
| Ambiance Fenêtres et Stores | €€ : bon rapport qualité/prix | PVC, Bois, Aluminium | Schüco, Schüco, RAL | Non | Oui | 9/10 | Oui |
| Bati Concept 68 | €€ : bon rapport qualité/prix | PVC, Bois, Aluminium | Toutes marques | Non | Oui | 9/10 | Oui |
| Brico Dépôt | €€€ : très attractif | PVC, Bois, Aluminium | Toutes marques | Oui | Non | 10/10 | Non |
| Bricoman | €€€ : très attractif | PVC, Bois, Aluminium | Toutes marques | Oui | Non | 10/10 | Non |
| Caséo | €€ : bon rapport qualité prix | PVC, Bois, Aluminium | Perform Premium Perform Premium Perfom Premium | Non | Oui | 8/10 | Oui |
| Castorama | €€€ : très attractif | PVC, Bois, Aluminium | Toutes marques | Oui | Oui | 9/10 | Oui |
| Clic Fenêtres | €€ : bon rapport qualité prix | PVC | Rehau Optimum, Rehau Aralya | Non | Oui | 6/10 | Non |
| Dépôt Fenêtres | €€ : bon rapport qualité prix | PVC, Aluminium | Vaste choix de marques | Non | Oui | 8/10 | Oui/Non |
| Destock Fenêtres | €€€ : très attractif | PVC, Bois, Aluminium | Selon arrivage | Non | Oui | 7/10 | Non |
| Fenêtre 24 | €€ : bon rapport qualité prix | PVC, Bois, Mixtes | Ideal Energeto Classique Roundline Idealu Eco Idealu Plano Eco Plano | Non | Oui | 8/10 | Oui/Non |
| Lapeyre | €€ : bon rapport qualité prix | PVC, Bois, Aluminium | Saint-Gobain | Oui | Oui | 9/10 | Oui |
| Le Roi de la Fenêtre | €€ : bon rapport qualité prix | PVC, Aluminium | Cosy Avantage Premium Aluminal | Non | Oui | 8/10 | Oui |
| Leroy Merlin | €€ : bon rapport qualité prix | PVC, Bois, Aluminium | Toutes marques | Oui | Oui | 10/10 | Oui |
| ManoMano | €€€ : très attractif | PVC, Bois, Aluminium | Aluplast Kömmerling Réhau | Non | Non | 8/10 | Non |
| Okno-Pol | €€ : bon rapport qualité prix | PVC, Aluminium | Kömmerling EuroFutur Aliplast | Non | Oui | 7/10 | Non |
| Point P | €€ : bon rapport qualité prix | PVC, Bois, Aluminium | Vélux (fenêtres de toit) | Oui | Non | 6/10 | Non |
| Quedubois | €€ : bon rapport qualité prix | Bois | Non renseigné | Non | Oui | 8/10 | Oui |
| Souchier-Bouillet | €€ : bon rapport qualité prix | Aluminium | Hélio (stores brise soleil) | Non | Oui | 8/10 | Oui |
| Storistes de France | € : Coût élevé | PVC, Aluminium | Evoluence Influence Classique Coulissant | Non | Oui | 9/10 | Oui |
| Volet Shop | €€ : bon rapport qualité prix | PVC, Aluminium | Réhau Kawneer (Volets Somfy) | Non | Oui | 7/10 | Non |
